売マンション エイルマンション城崎 7階 3SLDK
価格 | 2,790万円 | 階建/階 | 14階建/7階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR日豊本線 / 大分駅 徒歩23分 | ||||
所在地 | 大分県大分市城崎町3丁目 | ||||
築年月 | 2003年11月(築20年2ヶ月) | 面積 | 壁芯 95.87㎡ | 間取り | 3SLDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 角部屋 2面採光 管理人日勤 IT重説対応物件
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR日豊本線 / 大分駅 徒歩23分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 大分県大分市城崎町3丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,790万円 | 平米単価 | 29.11万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 10,000円/月 | 修繕積立金 | 11,800円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | エイルマンション城崎 | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット 床暖房 バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 トランクルーム クローゼット オートロック モニタ付インターホン ダブルロックドア 複層ガラス 食器洗浄乾燥機 ディスポーザー 3口以上コンロ エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 出窓 プロパンガス エアコン 2面バルコニー 駐輪場 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | ■建物状況調査 申込対応可 |
||
備考 | 主要採光面:南東向き 施工会社:株式会社後藤組 用途地域:商業地域 IT重説対応物件 |
間取り(内訳) | 3SLDK(洋 7・5.1・6.2 LDK 17.1 S 3) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 95.87㎡ | バルコニー | 24.70㎡ |
階建/階 | 14階建/7階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 2003年11月(築20年2ヶ月) | 総戸数 | 50戸 |
リフォーム履歴 | ■その他:2017年08月 食洗器・ガス取り換え 2021年8月トイレ入れ替え | ||
駐車場 | 有 7,000円/月 | バイク置き場 | 有 無料 |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | その他:規約に準ずる |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(ランドメンテナンス株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6980207758 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2023/11/20 | 次回更新予定日 | 2023/12/18 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)リッツハウス
- 交通:
- JR久大本線/賀来 徒歩5分
【バス】上餅田 停歩5分 - 住所:
- 大分県大分市大字賀来2796番地
- TEL:
- 097-549-5749
- FAX:
- 097-511-5037
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 大分県知事免許(1)第3380号
- (一社)九州不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。